Схемы сертификации
Схемы сертификации в системе ГОСТ Р
Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации постановлением от 21 сентября 1994 г. № 15 утвердил «Порядок сертификации продукции в Российской Федерации» (в редакции от 11 июля 2002 г.). Положения документа определяют схемы, используемые в процессе сертификации продукции на соответствие требованиям стандартов, принятых на территории Российской Федерации:
| Схема | Испытания | Производственный контроль | Инспекционный контроль |
|---|---|---|---|
| 1 | Типовой образец | - | - |
| 1a | Типовой образец | Анализ состояния производства | - |
| 2 | Типовой образец | - | Пробные образцы взяты продавцом |
| 2a | Типовой образец | Анализ состояния производства | Пробные образцы взяты продавцом. Анализ состояния производства |
| 3 | Типовой образец | - | Тестовые образцы, взятые производителем |
| 3a | Типовой образец | Анализ состояния производства | Тестовые образцы взяты производителем. Анализ состояния производства |
| 4 | Типовой образец | - | Пробные образцы взяты продавцом. Тестовые образцы, взятые производителем |
| 4a | Типовой образец | Анализ состояния производства | Тестовые образцы взяты производителем. Анализ состояния производства |
| 5 | Типовой образец | Сертификация производства или системы качества | Контроль системы качества (производство). Тестовые образцы взяты у продавца и/или производителя |
| 6 | Рассмотрение заявления-декларации с приложенными документами | Сертификация производства или системы качества | Сертифицированный контроль системы качества |
| 7 | Производственные партии | - | - |
| 8 | Каждый образец | - | - |
| 9 | Рассмотрение заявления-декларации с приложенными документами | - | - |
| 9a | Рассмотрение заявления-декларации с приложенными документами | Анализ состояния производства | - |
| 10 | Рассмотрение заявления-декларации с приложенными документами | - | Образцы для испытаний, взятые производителем или продавцом |
| 10a | Рассмотрение заявления-декларации с приложенными документами | Анализ состояния производства | Тестовые образцы взяты производителем или продавцом. Анализ состояния производства |
Схемы 1 - 8 приняты в зарубежной и международной практике и классифицируются ISO.
Схемы 1а, 2а, 3а и 4а являются дополнительными и являются модификацией схем 1, 2, 3 и 4 соответственно.
Схемы 9 - 10а основаны на использовании декларации о соответствии, в которой поставщик гарантирует безопасность продукции установленным требованиям.
Схемы 1а, 2а, 3а и 4а являются дополнительными и являются модификацией схем 1, 2, 3 и 4 соответственно.
Схемы 9 - 10а основаны на использовании декларации о соответствии, в которой поставщик гарантирует безопасность продукции установленным требованиям.
Схемы сертификации, национальные технические регламенты
| Схема | Испытания | Производственный контроль | Инспекционный контроль |
|---|---|---|---|
| 1c | Типовой образец | - | - |
| 2c | Типовой образец | Анализ состояния производства | - |
| 3c | Типовой образец | - | Инспекционный контроль сертифицированной продукции |
| 4c | Типовой образец | Анализ состояния производства | Инспекционный контроль сертифицированной продукции |
| 5c | Типовой образец | Сертификация системы менеджмента качества | Инспекция сертифицированной продукции и сертифицированной СМК |
| 6c | Производственные партии | - | - |
| 7c | Единица продукта | - | - |
Схемы сертификации по техническим регламентам Таможенного союза
Решение Комиссии Таможенного союза от. Постановлением № 621 от 7 апреля 2011 г. утверждено положение «О порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза»:
| Схема | Испытания | Производственный контроль | Инспекционный контроль |
|---|---|---|---|
| 1c | Образцы продукции | Анализ состояния производства | Испытания сертифицированных образцов/анализ состояния производства |
| 2c | Образцы продукции | Наличие сертификата на систему менеджмента качества | Испытание сертифицированного образца / анализ СМК |
| 3c | Образцы продукции | - | - |
| 4c | Уникальный объект | - | - |
| 5c | Исследование дизайна продукта | Анализ состояния производства | Испытания сертифицированных образцов/анализ состояния производства |
| 6c | Исследование дизайна продукта | Наличие сертификата на систему менеджмента качества | Испытание сертифицированного образца / анализ СМК |
| 7c | Типовой образец | Анализ состояния производства | Испытания сертифицированных образцов/анализ состояния производства |
| 8c | Типовой образец | Наличие сертификата на систему менеджмента качества | Испытание сертифицированного образца / анализ СМК |
| 9c | Анализ технической документации | - | - |

